Independent Owner-side Governance Assured
Key projects
Multi-commodity mining projects
Mine planning, engineering & designs
TacminMadini’s governance capability is informed by extensive historical experience in mine planning, engineering and design across multiple commodities and jurisdictions. This work spanned feasibility studies, front-end engineering design (FEED), project management consultancy (PMC) and execution oversight, providing first-hand exposure to the assumptions, interfaces and risks that shape mining project performance. The projects presented below reflect past execution roles that underpin TacminMadini’s ability to independently govern mining decisions with clarity, realism and accountability on behalf of asset owners.
| Project | Client | Country | Type |
|---|---|---|---|
| Nkomati Nickel | ARM - Norilsk Nickel | Mpumalanga – South Africa | PMC, FEED - Mining Nickel |
| Raygorodok Mine | RG Gold LLP | Kazakhstan | PMC - Mining Gold |
| Exxaro Coal Mines (Group wide) | Exxaro Resources Limited | South Africa - North West | PMC - Mining Coal |
| Maroelabult Mine | Impala Platinum Ltd | South Africa - North West | PMC, FEED - Mining PGM's |
| Lindum Reefs Mine | Lindum Reefs Gold Ltd | South Africa - Gauteng | PMC - Mining Gold |
| Marikana platinum | Aquarius Platinum Ltd | South Africa - North West | PMC - Mining PGM's |
| Sadiola Gold Mine | Anglogold Ashanti Ltd | Mali | PMC - Mining Gold |
| Nayanzaga Gold Project | African Barrick Gold PLC | Tanzania | PMC, FEED - Mining Gold |
| Tshipi Borwa Mine | Tshipi e Ntle (Pty) Ltd | South Africa - North Cape | EPCM, FEED - Mining Manganese |
| Kudumane Manganese Mine | Kudumane (Pty) Ltd | South African - North Cape | PMC - Mining Manganese |
| Yatela Gold Mine | Anglogold Ashanti Ltd | Mali | PMC, FEED - Mining Gold |
| Witkop Fluorspar Mine | Sallies Ltd | South Africa - Gauteng | EPCM, FEED - Mining Fluorspar |
| Beeshoek Mine | Assmang Ltd | South Africa - North Cape | PMC, FEED - Mining Iron ore |
| Farim Phosphate project | Champion Minerals | Guinea Bissau | PMC - Mining Phosphates |
| Singida Gold Project | Shanta Gold Ltd | Tanzania | PMC - Mining Gold |
| North Mara Gold Mine | African Barrick gold | Tanzania | EPCM, FEED - Mining Gold |
| New Luika Gold Mine | Shanta Gold Ltd | Tanzania | EPCM, FEED - Mining Gold |
| Ghana Manganese Mine | Ghana Manganese Ltd | Ghana | EPCM, FEED - Mining Manganese |
| Morila Gold Mine | Anglogold Ashanti Ltd | Mali | PMC, FEED - Mining Gold |
| Klipspruit Colliery | BHP Billiton (BECSA) | South Africa - Mpumalanga | PMC - Mining Coal |
| Dwyka Diamond Mine | Dwyka Diamonds Ltd | South Africa - Free State | PMC - Mining Diamonds |
| Tirisano Mine | Rockwell Diamonds Inc. | South Africa - Free State | EPCM - Mining Diamonds |
| Rhovan Vanadium Mine | Xstrata (Pty) Ltd | South Africa - North West | EPCM, FEED - Mining Vanadium |
Technical, studies and procurement
TacminMadini’s governance capability is informed by historical experience in technical studies and procurement across a wide range of mining projects and commodities. This work included Front-End Engineering Design (FEED), Project Management Consultancy (PMC) and Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM) roles, spanning iron ore, gold, PGMs, base metals, coal and industrial minerals. Exposure to study definition, technical analysis and procurement strategy provides insight into the assumptions and commercial decisions that influence project outcomes, informing independent, owner-side governance of investment readiness, scope definition and delivery alignment.
| Project | Client | Country | Type |
|---|---|---|---|
| Nimba Iron Ore Project | Nimba Development Company | Guinea - Liberia | FEED preparation pit to port - Magnetite |
| Nkomati Nickel | ARM - Norilsk Nickel | Mpumalanga – South Africa | PMC, FEED - Mining Nickel |
| Raygorodok Mine | RG Gold LLP | Kazakhstan | PMC - Mining Gold |
| Roy Hill Mine | Roy Hill Holdings | Western Australia | PMC - Mining Iron ore |
| Exxaro Coal Mines (Group wide) | Exxaro Resources Limited | South Africa - North West | PMC - Mining Coal |
| Tharisa Mine | Tharisa Minerals | South Africa - North West | PMC - Mining PGM's |
| Maroelabult Mine | Impala Platinum Ltd | South Africa - North West | PMC, FEED - Mining PGM's |
| Black Mountain | Black Mountain (Pty) Ltd | South Africa - North West | PMC - Mining Lead & Zinc |
| Oranjemund Diamonds | De Beers Group (Pty) Ltd | South Africa - West Cape | PMC - Mining Diamonds |
| Lindum Reefs Mine | Lindum Reefs Gold Ltd | South Africa - Gauteng | PMC - Mining Gold |
| Marikana platinum | Aquarius Platinum Ltd | South Africa - North West | PMC - Mining PGM's |
| Petrex Gold Mine | Petrex (Pty) Ltd | South Africa - Gauteng | PMC - Mining Gold |
| Sadiola Gold Mine | Anglogold Ashanti Ltd | Mali | PMC - Mining Gold |
| Usutu Collieries | Vunene Mining (Pty) Ltd | South Africa - KwaZulu-Natal | PMC - Mining Coal |
Ermelo Mines | Continental Coals Ltd | South Africa - KwaZulu-Natal | PMC - Mining Coal |
| Huntly Solid Energy | Solid Energy Ltd | New Zeeland | PMC - Mining Coal |
| Sishen Iron Ore Mine | Anglo American PLC | South Africa - Free State | PMC - Mining Iron ore |
| Nayanzaga Gold Project | African Barrick Gold PLC | Tanzania | PMC, FEED - Mining Gold |
| Tshipi Borwa Mine | Tshipi e Ntle (Pty) Ltd | South Africa - North Cape | EPCM, FEED - Mining Manganese |
| Kudumane Manganese Mine | Kudumane (Pty) Ltd | South African - North Cape | PMC - Mining Manganese |
| Yatela Gold Mine | Anglogold Ashanti Ltd | Mali | PMC, FEED - Mining Gold |
| Witkop Fluorspar Mine | Sallies Ltd | South Africa - Gauteng | EPCM, FEED - Mining Fluorspar |
| Delmas Quarzite | Samquarz (Pty) Ltd | South Africa - Gauteng | PMC - Mining Quartzites |
| Beeshoek Mine | Assmang Ltd | South Africa - North Cape | PMC, FEED - Mining Iron ore |
| Farim Phosphate project | Champion Minerals | Guinea Bissau | PMC - Mining Phosphates |
| Singida Gold Project | Shanta Gold Ltd | Tanzania | PMC - Mining Gold |
| North Mara Gold Mine | African Barrick gold | Tanzania | EPCM, FEED - Mining Gold |
| New Luika Gold Mine | Shanta Gold Ltd | Tanzania | EPCM, FEED - Mining Gold |
| Ghana Manganese Mine | Ghana Manganese Ltd | Ghana | EPCM, FEED - Mining Manganese |
| Morila Gold Mine | Anglogold Ashanti Ltd | Mali | PMC, FEED - Mining Gold |
| Klipspruit Colliery | BHP Billiton (BECSA) | South Africa - Mpumalanga | PMC - Mining Coal |
| Dwyka Diamond Mine | Dwyka Diamonds Ltd | South Africa - Free State | PMC - Mining Diamonds |
| Tirisano Mine | Rockwell Diamonds Inc. | South Africa - Free State | EPCM - Mining Diamonds |
| Geita Gold | Anglogold Ashanti Ltd | Tanzania | PMC - Mining Gold |
| Rhovan Vanadium Mine | Xstrata (Pty) Ltd | South Africa - North West | EPCM, FEED - Mining Vanadium |
Contract mining & project management
TacminMadini’s governance capability is informed by extensive historical experience in contract mining and project management across a diverse portfolio of surface mining projects. This work included detailed engineering, procurement and construction management (EPCM) roles across commodities such as gold, platinum, chrome, manganese, vanadium, cobalt, copper and fluorspar. Exposure to operational delivery, contractor management, safety and schedule control provides practical insight into the execution risks, interfaces and performance drivers that now inform independent, owner-side governance of delivery alignment, commercial exposure and operational readiness.
| Project | Client | Country | Type |
|---|---|---|---|
| Randfontein Gold | JCI Limited | Gauteng – South Africa | Contract Mining - Black Reef Gold |
| Two Rivers Project | African Rainbow Minerals | South Africa - Mpulalanga | Contract Mining - UG2 Platinum |
| Buffelsfontein Chrome Mine | National Mines (Pty) Ltd | South Africa - North West | Contract mining - LG Chrome |
| Rustenburg Platinum Mine | Anglo American Platinum | South Africa - North West | Contract mining - Merensky |
| Union Section | Anglo American Platinum | South Africa - North West | Contract mining - UG2 Platinum |
| Gecamines | Gécamines SOC | Democratic Republic of Congo | Contract mining - Cobalt & Copper |
| Bayer Chrome Mine | Bayer South Africa (Pty) Ltd | South Africa - North West | Contract mining - MG Chrome |
| Thorncliffe Chrome Mine | Xstrata South Africa (Pty) | South Africa - Mpulalanga | Contract Mining - UG2 Platinum |
| Purity Chrome Mine | Xstrata (Pty) Ltd | South Africa - North West | Contract Mining - LG Chrome |
| Tshipi Borwa Mine | Tshipi e Ntle (Pty) Ltd | South Africa - North Cape | EPCM, FEED - Mining Manganese |
| New Luika Gold Mine | Shanta Gold Ltd | Tanzania | EPCM, FEED - Mining Gold |
| Ghana Manganese Mine | Ghana Manganese Ltd | Ghana | EPCM, FEED - Mining Manganese |
| Rhovan Vanadium Mine | Xstrata (Pty) Ltd | South Africa - North West | EPCM, FEED - Mining Vanadium |
| Witkop Fluorspar Mine | Sallies Ltd | South Africa - Gauteng | EPCM, FEED - Mining Fluorspar |
(1) Project experience gained by senior consultants, shareholders and executive management
Engage independent governance for complex assets
Informed by real execution experience across mining, infrastructure and asset restoration.
Sarel Blaauw
senior partner
+61 498 785 165